当社からのお知らせ
- 2024年02月01日
-
ホームページリニューアルしました。
管理物件リスト
フルーヴ押上
所在地 | 東京都墨田区業平五丁目5-9 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「押上駅」徒歩5分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・7階建 |
竣工 | 2006年4月 |
間取り | 1DK~3LDK |
面積 | 30.30㎡~78.00㎡ |
総戸数 | 103戸 |
ソライエアイル越谷蒲生
所在地 | 埼玉県越谷市蒲生茜町19-5 |
---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン「蒲生駅」徒歩1分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・10階建 |
竣工 | 2022年6月 |
間取り | 1K~2LDK |
面積 | 25.05㎡~55.51㎡ |
総戸数 | 112戸 |
ソライエアイル岩槻
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町一丁目1-2 |
---|---|
交通 | 東武アーバンパークライン「岩槻駅」徒歩1分 |
構造・規模 | 鉄骨造・11階建 |
竣工 | 2021年6月 |
間取り | 1K~1LDK |
面積 | 28.00㎡~51.60㎡ |
総戸数 | 42戸 |
ソライエアイル新河岸
所在地 | 埼玉県川越市大字砂字亀原909-11 |
---|---|
交通 | 東武東上線「新河岸駅」徒歩1分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・4階建 |
竣工 | 2021年2月 |
間取り | 1K~1LDK |
面積 | 25.20㎡~44.96㎡ |
総戸数 | 41戸 |
ソライエアイル下赤塚(Soleie I'll下赤塚)
所在地 | 東京都板橋区赤塚新町一丁目23-1 |
---|---|
交通 | 東武東上線「下赤塚駅」徒歩1分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・5階建 |
竣工 | 1971年10月(2018年2月耐震補強&リノベーション) |
間取り | 1K~2K |
面積 | 26.02㎡~41.65㎡ |
総戸数 | 36戸 |
第一業平マンション
所在地 | 東京都墨田区業平四丁目6-13 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「押上駅」徒歩3分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・7階建 |
竣工 | 1999年12月 |
間取り | 2SLDK~3LDK |
面積 | 59.73㎡~84.53㎡ |
総戸数 | 21戸 |
トレ・デル・シエロ向島
所在地 | 東京都墨田区向島一丁目25-7 |
---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」1分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・8階建 |
竣工 | 2018年1月 |
間取り | 1K |
面積 | 25.50㎡~25.87㎡ |
総戸数 | 21戸 |
レジデンス浦和前地
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地三丁目9-20 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩12分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・5階建 |
竣工 | 2008年12月 |
間取り | 1LDK~2LDK |
面積 | 49.47㎡~70.42㎡ |
総戸数 | 21戸 |
プリマベーラ
所在地 | 東京都墨田区京島三丁目9-5 |
---|---|
交通 | 京成押上線「京成曳舟駅」徒歩4分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・10階建 |
竣工 | 1996年7月 |
間取り | 2DK |
面積 | 41.04㎡ |
総戸数 | 25戸 |
Casa Regina(カーサ レッジーナ)
所在地 | 東京都品川区豊町六丁目15-6 |
---|---|
交通 | 都営浅草線「中延駅」徒歩4分 |
構造・規模 | 軽量鉄骨造・3階建 |
竣工 | 2016年10月 |
間取り | 1K~1LDK |
面積 | 22.80㎡~31.55㎡ |
総戸数 | 15戸 |
RFフラット
所在地 | 東京都世田谷区下馬六丁目34-9 |
---|---|
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩10分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・4階建 |
竣工 | 2005年7月 |
間取り | 1R~3LDK |
面積 | 26.77㎡~130.28㎡ |
総戸数 | 8戸 |
ヴェリテ平和島
所在地 | 東京都大田区大森東一丁目7-3 |
---|---|
交通 | 京浜急行線「平和島駅」徒歩3分 |
構造・規模 | プレキャストコンクリート造・3階建 |
竣工 | 2017年3月 |
間取り | 1K |
面積 | 23.70㎡~24.60㎡ |
総戸数 | 6戸 |
コーポレート川口栄町
所在地 | 埼玉県川口市栄町二丁目9-4 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「川口駅」徒歩8分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・8階建 |
竣工 | 1998年3月 |
間取り | 1LDK~3LDK |
面積 | 46.35㎡~88.43㎡ |
総戸数 | 30戸 |
コーポレート草加旭町 1号棟
所在地 | 埼玉県草加市旭町二丁目3-28 |
---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン「獨協大学前駅」徒歩10分 |
竣工 | 1998年3月 |
間取り | 1LDK~3LDK |
面積 | 54.56㎡~73.82㎡ |
総戸数 | 55戸 |
コーポレート草加旭町 2号棟
所在地 | 埼玉県草加市旭町二丁目3-29 |
---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン「獨協大学前駅」徒歩10分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・4階建 |
竣工 | 1998年3月 |
間取り | 2LDK~3LDK |
面積 | 66.76㎡~71.30㎡ |
総戸数 | 15戸 |
T-Rhythmic SOKA(ティーリズミックソウカ)
所在地 | 埼玉県草加市草加四丁目2-15 |
---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン「獨協大学前駅」10分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・6階建 |
竣工 | 1994年2月 |
間取り | 1R~3LDK |
面積 | 28.77㎡~77.85㎡ |
総戸数 | 52戸 |
ラヴィエント浅草駅前
所在地 | 東京都台東区花川戸一丁目9-4 |
---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン「浅草駅」徒歩1分 |
構造・規模 | 鉄骨造・8階建 |
竣工 | 2010年11月 |
間取り | 1R~1LDK |
面積 | 25.80㎡~40.38㎡ |
総戸数 | 21戸 |
リバーテラス浅草
所在地 | 東京都台東区花川戸一丁目12-2 |
---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン「浅草駅」徒歩2分 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・9階建 |
竣工 | 1988年11月 |
間取り | 1R~3LDK |
面積 | 20.39㎡~127.63㎡ |
総戸数 | 16戸 |
シティハイム押上
所在地 | 東京都墨田区押上二丁目10-17 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「押上駅」徒歩2分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・5階建 |
竣工 | 1995年4月 |
間取り | 3DK |
面積 | 58.55㎡~61.05㎡ |
総戸数 | 12戸 |
サンヴィレッヂ志木
所在地 | 埼玉県新座市東北二丁目26-16 |
---|---|
交通 | 東武東上線「志木駅」徒歩5分 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・9階建 |
竣工 | 1984年3月 |
間取り | 1LDK~2LDK |
面積 | 44.14㎡~47.07㎡ |
総戸数 | 41戸 |
東武西池袋サンライトマンション
所在地 | 東京都豊島区西池袋三丁目33-17 |
---|---|
交通 | JR山手線「池袋駅」徒歩8分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・4階建 |
竣工 | 1978年11月 |
間取り | 1LDK~2DK |
面積 | 38.99㎡ |
総戸数 | 19戸 |
東武ときわ台駅南口サンライトマンション
所在地 | 東京都板橋区南常盤台一丁目40-1 |
---|---|
交通 | 東武東上線「ときわ台駅」徒歩1分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・5階建 |
竣工 | 1976年10月 |
間取り | 1R~2LDK |
面積 | 29.77㎡~64.53㎡ |
総戸数 | 23戸 |
東武北大宮サンライトマンション
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-285 |
---|---|
交通 | 東武アーバンパークライン「北大宮駅」徒歩1分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・4階建 |
竣工 | 1977年3月 |
間取り | 1K~2DK |
面積 | 21.87㎡~43.90㎡ |
総戸数 | 25戸 |
東武大和田サンライトマンション
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-1803 |
---|---|
交通 | 東武アーバンパークライン「大和田駅」徒歩1分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・3階建 |
竣工 | 1978年1月 |
間取り | 1DK |
面積 | 40.50㎡ |
総戸数 | 20戸 |
どみしるまーさ西館
所在地 | 東京都豊島区西池袋四丁目16-5 |
---|---|
交通 | JR山手線「池袋駅」徒歩11分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・4階建 |
竣工 | 1985年9月 |
間取り | 1DK~2DK |
面積 | 27.07㎡~45.71㎡ |
総戸数 | 18戸 |
どみしるまーさ東館
所在地 | 東京都豊島区西池袋四丁目16-4 |
---|---|
交通 | JR山手線「池袋駅」徒歩11分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・4階建 |
竣工 | 1990年3月 |
間取り | 1DK~3K |
面積 | 30.61㎡~60.15㎡ |
総戸数 | 23戸 |
コンフォルト池袋
所在地 | 東京都豊島区西池袋四丁目16-19 |
---|---|
交通 | JR山手線「池袋駅」徒歩9分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・5階建 |
竣工 | 1991年3月 |
間取り | 1R~2DK |
面積 | 21.60㎡~46.56㎡ |
総戸数 | 61戸 |
SP-1ビル
所在地 | 東京都豊島区西池袋五丁目2-10 |
---|---|
交通 | JR山手線「池袋駅」徒歩4分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・6階建 |
竣工 | 2001年4月 |
間取り | 店舗・事務所 |
面積 | 73.99㎡~97.36㎡ |
総戸数 | 6区画 |
藤田ビル
所在地 | 東京都豊島区西池袋一丁目5-2 |
---|---|
交通 | JR山手線「池袋駅」徒歩2分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・5階建 |
竣工 | 1990年7月 |
間取り | 店舗 |
面積 | 25.19㎡~37.10㎡ |
総戸数 | 5区画 |
ネスト押上
所在地 | 東京都墨田区押上1-37-7 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「押上駅」徒歩3分 |
構造・規模 | 鉄骨造・5階建 |
竣工 | 1991年1月 |
間取り | 1R~2K |
面積 | 18.60㎡~40.80㎡ |
総戸数 | 10戸 |
パークサイドK
所在地 | 東京都墨田区向島一丁目30-12 |
---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」徒歩2分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
竣工 | 2004年2月 |
間取り | 1K |
面積 | 29.12㎡ |
総戸数 | 17戸 |
パルドモラール
所在地 | 東京都墨田区業平一丁目9-10 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「押上駅」徒歩3分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・6階建 |
竣工 | 1987年3月 |
間取り | 1LDK~2DK |
面積 | 29.71㎡~41.25㎡ |
総戸数 | 20戸 |
中嶋マンション
所在地 | 東京都墨田区業平四丁目5-16 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「押上駅」徒歩4分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・4階建 |
竣工 | 1978年11月 |
間取り | 1DK~2DK |
面積 | 24.70㎡~40.00㎡ |
総戸数 | 11戸 |
メゾングリーンリップル
所在地 | 東京都墨田区緑二丁目11-16 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「両国駅」徒歩8分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・5階建 |
竣工 | 1978年3月 |
間取り | 1DK |
面積 | 29.79㎡~30.23㎡ |
総戸数 | 13戸 |
クレール常盤台
所在地 | 東京都板橋区常盤台一丁目41-17 |
---|---|
交通 | 東武東上線「ときわ台駅」徒歩6分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・4階建 |
竣工 | 1984年4月 |
間取り | 1R~2LDK |
面積 | 17.70㎡~81.00㎡ |
総戸数 | 8戸 |
ソレイユ千歳
所在地 | 東京都墨田区千歳三丁目17-20 |
---|---|
交通 | 都営新宿線「森下駅」徒歩5分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・8階建 |
竣工 | 1990年4月 |
間取り | 1R~3DK |
面積 | 31.60㎡~66.00㎡ |
総戸数 | 20戸 |
小暮第二コーポラス
所在地 | 千葉県松戸市常盤平西窪町6-12 |
---|---|
交通 | JR武蔵野線「新八柱駅」徒歩10分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・5階建 |
竣工 | 1989年5月 |
間取り | 2LDK~3DK |
面積 | 56.65㎡ |
総戸数 | 13戸 |